Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

"Інформація про наявний житловий фонд соціального призначення" у Черкаській області

18.01.2024
№ з/п Адміністративно-територіальна одиниця Кількість громадян, що перебуває на соціальному квартирному обліку,  Кількість громадян, що забезпечені соціальним житлом,  Загальна площа наявного житлового фонду соціального призначення (крім соціальних гуртожитків) (тис.кв.м) Загальна кількість квартир та житлових приміщень наявного житлового фонду соціального призначення      (крім соціальних гуртожитків)  Загальна площа вільних житлових приміщень житлового фонду соціального призначення        (крім соціальних гуртожитків) (тис.кв.м) Загальна кількість вільних квартир та житлових приміщень житлового фонду соціального призначення      (крім соціальних гуртожитків) 
всього з них ВПО всього з них ВПО
1 Маньківська селищна рада 0 0 0 0 0,249 3 0,249 3
2 Балаклеївська сільська рада 0 0 0 0 0,1696 5 0,1696 5
3 Бабанська селищна рада 13 0 0 0 0 0 0 0
4 Дмитрушківська сільська рада 24 0 0 0 0 0 0 0
5 Жашківська міська рада 1 0 2 1 0 0 0 0
6 Іваньківська сільська рада 18 0 0 0 0 0 0 0
7 Монастирищенська міська рада 27 0 0 0 0 0 0 0
8 Паланська сільська рада 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Христинівська міська рада 76 1 0 0 0 0 0 0
10 Уманська міська рада 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Будищенська сільська рада 20 3 6 6 0,068 1 0 0
12 Городищенська міська рада 19 0 5 0 0,237 4 0 0
13 Кам’янська міська рада 20 3 0 0 0,108 2 0,063 1
14 Канівська міська рада 147 8 9 2 0 0 0 0
15 Корсунь-Шевченківська міська рада 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Леськівська сільська рада 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Ротмістрівська сільська рада 7 0 0 0 0 0 0 0
18 Смілянська міська рада 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Степанецька сільська рада 14 0 1 0 0 0 0 0
20 Степанківська сільська рада 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Червонослобідська сільська рада 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Черкаська міська рада 104 13 47 17 0,352 12 0 0
23 Бужанська сільська рада 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ватутінська міська рада 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Виноградська сільська рада 0 0 5 5 0,08 1 0 0
26 Стеблівська сільська рада 30 0 0 0 0 0 0 0
27 Тальнівська міська рада 101 0 2 0 0,0764 2 0 0
28 Шевченківська сільська рада 6 0 0 0 0 0 0 0
29 Шполянська міська рада 147 0 0 0 0 0 0 0
30 Великохутірська сільська рада 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Гельмязівська сільська рада 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Драбівська селищна рада 23 0 0 0 0 0 0 0
33 Іркліївська сільська рада 33 0 0 0 0 0 0 0
34 Новодмитрівська сільська рада 2 0 0 0 0 0 0 0
35 Матусівська ТГ 8 0 0 0 0 0 0 0
36 Звенигородська ТГ 56 2 0 0 0 0 0 0
37 Піщанська сільська рада 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 900 30 77 31 1,340 30 0,482 9
                   
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше